Clubmeister
Jahr | Damen | Herren | Seniorinnen | Senioren | Jugend |
1999 | Ursel Klemme | Herbert Weidenfeld | - | - | - |
2000 | Laura Lüdicke | Herbert Weidenfeld | - | - | - |
2001 | Ursel Klemme | Felix Lüdicke | - | - | - |
2002 | Ursel Klemme | Felix Lüdicke | - | - | - |
2003 | Ursel Klemme | Torsten P. Klemme | - | - | - |
2004 | Roberta Böcker | Peter Möller | - | - | - |
2005 | Ellen Heise | Felix Lüdicke | Ursel Klemme | Ulrich Haupt | - |
2006 | Ellen Heise | Torsten P. Klemme | Ursel Klemme | Peter Nolte | - |
2007 | Christina Gilligan | Felix Lüdicke | Ulrike Körber | Peter Nolte | - |
2008 | Ellen Heise | Torsten P. Klemme | Ursel Klemme | Peter Nolte | - |
2009 | Ellen Heise | Arne Steinhoff | Sybille Lüdeke | Peter Nolte | - |
2010 | Roberta Böcker | Felix Höfer | Roberta Böcker | Ulrich Höhmann | - |
2011 | Ellen Heise | Torsten P. Klemme | Roberta Böcker | Ulrich Haupt | - |
2012 | Ellen Heise | Helfried Eichhorn | Roberta Böcker | Helfried Eichhorn | - |
2013 | Clarissa v. Kleist | Torsten P. Klemme | Ellen Heise | Helfried Eichhorn | Leon Kolvenbach |
2014 | Ellen Heise | Manfred Kolvenbach | Ellen Heise | Manfred Kolvenbach | Leon Kolvenbach |
2015 | Ellen Heise | Manfred Kolvenbach | Ellen Heise | Manfred Kolvenbach | Leon Kolvenbach |
2016 | Dr. Bettina Morak | Martin Rother | Monika Freienberg | Manfred Kolvenbach | Leon Kolvenbach |
2017 | Franciska Steinhoff | Rainer Freienberg | Franciska Steinhoff | Rainer Freienberg | Leon Kolvenbach |
Jahr | Offene AK | AK 65 | AK 12-18 | ||
Damen | Herren | Damen | Herren | ||
2018 | Ellen Heise | Martin Rother | Jutta Karnebogen | Helfried Eichhorn | Leon Kolvenbach |
2019 | Sarah Ullrich | Jörg Harwardt | Jutta Karnebogen | Horst Wenzel | Leon Kolvenbach |
2020 | Sarah Ullrich | Martin Rother | Margitta Pfüller | Manfred Kolvenbach | - |
Vierer-Clubmeister
Jahr | Vierer-Clubmeister |
2016 | Manfred Kolvenbach / Leon Kolvenbach |
2017 | Martin Rother / Jörg Harwardt |
2018 | Detlev Richter / Christian Andel |
2019 | Sarah Ullrich / Olaf Stehlmann |
2020 | Sabine Ehard / Jörg Harwardt |